Kevin Westgarth Fights
Height 6'5'' (196 cm) Weight 247 lb (112 kg)
Total 63 Fights (.342 per Game)
Career 28-17-10 / Win 55% / Fun 6.1
Kevin Westgarth 2006-2007 Fights
Kevin Westgarth 2007-2008 Fights
| # | Date | Lg | Game | Opponent | Out come | Fun | Reviews Messages | Punches (For-Ag) |
| Name | Ht+/- | Wt+/- | Thrown | Landed |
| 1 | Oct 6 | AHL | Pro-Mch | Steve MacIntyre | 1 | 18 | Draw | 9.2 | R(7),M(18) | | |
| 2 | Oct 27 | AHL | Por-Mch | Simon Ferguson | 5 | 47 | Win | 4.3 | R(3),M(7) | | |
| 3 | Oct 27 | AHL | Por-Mch | Mike Hoffman | | 1 | Loss | 4.5 | R(4),M(6) | 5-13 | 2-7 |
| 4 | Nov 4 | AHL | Hfd-Mch | Francis Lessard | 2 | 12 | Win | 7.5 | R(2),M(2) | 18-11 | 15-5 |
| 5 | Nov 17 | AHL | Spr-Mch | Ryan Flinn | | 17 | Win | 6 | Rev (1) | | |
| 6 | Nov 21 | AHL | Mch-Spr | Ryan Flinn | | 17 | Win | 7 | R(1),M(2) | | |
| 7 | Nov 23 | AHL | Wor-Mch | Jonathan Tremblay | 2 | 7 | Loss | 7.7 | R(3),M(1) | | |
| 8 | Nov 25 | AHL | Mch-Pro | Steve MacIntyre | 1 | 18 | Loss | 5.6 | R(5),M(4) | 8-10 | 1-4 |
| 9 | Dec 7 | AHL | Mch-Wor | Brad Staubitz | 4 | 32 | Update / Review | | |
| 10 | Dec 8 | AHL | Chi-Mch | Guillaume Desbiens | 2 | 31 | Win | 7.5 | Rev (3) | | |
| 11 | Dec 21 | AHL | Mch-WBS | Deryk Engelland | 3 | 47 | Loss | 6 | R(1),M(1) | | |
| 12 | Dec 21 | AHL | Mch-WBS | Paul Bissonnette | 2 | 27 | Win | 6 | R(1),M(6) | | |
| 13 | Dec 22 | AHL | Mch-Bri | Micheal Haley | 6 | 45 | Loss | 7 | R(5),M(2) | 20-15 | 9-7 |
| 14 | Dec 22 | AHL | Mch-Bri | Darryl Bootland | 3 | 48 | Win | 5.4 | R(5),M(4) | 12-6 | 5-2 |
| 15 | Dec 31 | AHL | Wor-Mch | Jonathan Tremblay | 2 | 7 | Loss | 7 | R(3),M(3) | | |
| 16 | Jan 5 | AHL | Bng-Mch | Jeremy Yablonski | 4 | 12 | | 7 | R(1),M(3) | | |
| 17 | Jan 13 | AHL | Mch-Phi | Jesse Boulerice | 3 | 29 | Loss | 8.1 | R(12),M(9) | 25-19 | 10-11 |
| 18 | Jan 23 | AHL | Wor-Mch | Brad Staubitz | 4 | 32 | Win | 4 | Rev (1) | 5-1 | 3-0 |
| 19 | Feb 13 | AHL | Mch-Pro | Steve MacIntyre | 1 | 18 | Loss | 7.3 | R(6),M(3) | 11-19 | 7-11 |
| 20 | Feb 29 | AHL | Mch-Wor | Jonathan Tremblay | 2 | 7 | Draw | 4.4 | R(11),M(8) | 3-3 | 2-2 |
| 21 | Mar 15 | AHL | Mch-Hfd | Brad Brown | 2 | 26 | Loss | 6.5 | R(2),M(1) | 10-13 | 1-6 |
| 22 | Mar 29 | AHL | Mch-Nor | Jay Rosehill | 2 | 32 | Update / Review | | |
| 23 | Mar 29 | AHL | Mch-Nor | David Koci | 1 | 9 | Update / Review | | |
| 24 | Apr 2 | AHL | Bri-Mch | Drew Fata | 4 | 38 | Win | 5.7 | R(3),M(1) | 18-10 | 8-4 |
| 25 | Apr 5 | AHL | Wor-Mch | Frazer McLaren | 1 | 22 | Loss | 7 | R(3),M(41) | | |
| Totals | | | 9-10-2 | | 83 | 135-120 | 63-59 |
| Average per Fight | 2 | 20 | 51% | 6.4 | 3.32 | 12.3-10.9 | 5.7-5.4 |
Kevin Westgarth 2008-2009 Fights
| # | Date | Lg | Game | Opponent | Out come | Fun | Reviews Messages | Punches (For-Ag) |
| Name | Ht+/- | Wt+/- | Thrown | Landed |
| 1 | Sep 22 | NHL | StL-LAK | D.J. King | 3 | 19 | Draw | 6.7 | R(9),M(2) | 11-14 | 6-4 |
| 2 | Sep 27 | NHL | Col-LAK | Chris Stewart | 3 | 19 | Win | 5.6 | R(5),M(1) | | |
| 3 | Sep 27 | NHL | Col-LAK | Scott Parker | | 7 | Win | 7 | R(8),M(2) | | 1-N/A |
| 4 | Sep 30 | NHL | Ana-LAK | Steve Montador | 5 | 37 | Win | 6 | R(3),M(6) | | |
| 5 | Oct 1 | NHL | LAK-Ana | George Parros | | 16 | Update / Review | | |
| 6 | Oct 17 | AHL | Mch-Low | Pierre-Luc Leblond | 3 | 27 | Win | 6 | R(3),M(2) | | |
| 7 | Oct 24 | AHL | WBS-Mch | Deryk Engelland | 3 | 47 | Win | 5 | R(5),M(2) | 7-6 | 2-0 |
| 8 | Oct 25 | AHL | Mch-Hfd | Brandon Sugden | 1 | 14 | Loss | 7.2 | R(7),M(2) | 16-15 | 2-4 |
| 9 | Nov 1 | AHL | Mch-Wor | Frazer McLaren | 1 | 22 | Win | 5 | R(1),M(15) | 8-0 | 5-0 |
| 10 | Nov 7 | AHL | Phi-Mch | Jeff Szwez | 2 | 37 | Win | 9.4 | R(17),M(4) | 2-0 | 2-0 |
| 11 | Dec 5 | AHL | Wor-Mch | Frazer McLaren | 1 | 22 | | Msg (3) | | |
| 12 | Dec 6 | AHL | Mch-Spr | Hans Benson | 5 | 37 | Win | 5.3 | R(3),M(1) | | |
| 13 | Dec 26 | AHL | Mch-Spr | Hans Benson | 5 | 37 | Update / Review | | |
| 14 | Dec 28 | AHL | Spr-Mch | Guillaume Lefebvre | 4 | 52 | Loss | 7.4 | R(5),M(1) | 23-17 | 8-9 |
| 15 | Jan 9 | AHL | Mch-Nor | Brent Henley | 2 | 3 | Win | 6 | Rev (1) | | |
| 16 | Jan 23 | AHL | Mch-Phi | Garrett Klotz | | 12 | Win | 8.1 | R(12),M(13) | 16-19 | 6-6 |
| 17 | Jan 24 | AHL | Mch-Her | Kip Brennan | 1 | 25 | Draw | 6.3 | Rev (3) | | |
| 18 | Feb 11 | AHL | Spr-Mch | Hans Benson | 5 | 37 | Win | 5 | R(1),M(1) | | |
| 19 | Feb 20 | AHL | Mch-Pro | Jonathan Tremblay | 2 | 7 | Draw | 6.7 | R(3),M(4) | | |
| 20 | Feb 27 | AHL | Mch-Hfd | Brandon Sugden | 1 | 14 | Draw | 6 | R(8),M(5) | | |
| 21 | Mar 4 | AHL | Spr-Mch | Theo Peckham | 3 | 24 | Win | 4 | R(2),M(2) | | |
| 22 | Mar 9 | NHL | Van-LAK | Darcy Hordichuk | 4 | 32 | Draw | 4.8 | R(14),M(14) | 4-8 | 2-3 |
| 23 | Apr 1 | AHL | Low-Mch | Pierre-Luc Leblond | 3 | 27 | Loss | 4.5 | R(2),M(4) | | |
| Totals | | | 12-3-5 | | 112 | 87-79 | 34-26 |
| Average per Fight | 2 | 25 | 62% | 6.1 | 4.87 | 10.9-9.9 | 3.8-3.3 |
Kevin Westgarth 2009-2010 Fights
Kevin Westgarth Stats
Kevin Westgarth NHL AHL Fight Card
Check out Kevin Westgarth Fight Clips at Clip Trading
Find Kevin Westgarth fights on Fight Tape/DVD
Find Game Videos where Kevin Westgarth fought
Winning Percentage explained HERE